Statistik Realtime
Statistik Lengkap LLD UNPAM
Data berikut diambil langsung dari database yang sama dengan dashboard admin, sehingga jumlahnya mengikuti data mahasiswa dan akademik yang dikelola admin.
100
Mahasiswa Aktif
0
Lulusan
5
Program Kerja
3
Jenis Disabilitas
Status Mahasiswa
100Total
100Aktif
0Lulus
0Cuti
0Nonaktif
| Status | Total |
|---|---|
| Aktif | 100 |
Jenis Disabilitas
71Netra
12Rungu
12Daksa
| Jenis Disabilitas | Total |
|---|---|
| Netra | 71 |
| Rungu | 12 |
| Daksa | 12 |
Persebaran Program Studi
| Program Studi | Total |
|---|---|
| S1 Teknik Informatika | 23 |
| S1 Sastra Indonesia | 19 |
| S1 Hukum | 10 |
| S1 Manajemen | 8 |
| S1 Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | 8 |
| S1 Pendidikan Ekonomi | 5 |
| S1 Sastra Inggris | 4 |
| S1 Sistem Informasi | 3 |
| S2 Manajemen | 3 |
| S2 Hukum | 3 |
| S1 Sistem Informasi (Serang) | 3 |
| S1 Akuntansi | 2 |
| S2 Teknik Informatika | 2 |
| S1 Ilmu Komunikasi | 2 |
| S1 Akutansi | 1 |
| Teknik Informatika | 1 |
| S1 Teknik Mesin (Serang) | 1 |
| S1 Teknik Elektro | 1 |
| S1 Pendidikan Kewarganegaraan | 1 |
Persebaran Angkatan
| Angkatan | Total |
|---|---|
| 2017 | 4 |
| 2018 | 2 |
| 2019 | 8 |
| 2020 | 12 |
| 2021 | 22 |
| 2022 | 24 |
| 2023 | 21 |
| 2024 | 7 |
Monitoring Akademik
0
Rata-rata IPK
0
Rata-rata IPS
0
IPK di Bawah 2.75
0
Potensi Terlambat Lulus